Крутильная машина сигарного типа КМСТ 6/630 +1/630-300
Крутильная машина сигарного типа КМСТ 6/630 +1/630-300 для производства, проводов, кабелей, канатов. Скорость скрутки до 500 об/мин
Ищете где выгодно купить сигарную крутильную машину? Вы нашли. Лучшие цены, сервисное обслуживание. Экстра-Э работает по всей России.
- Крутильная машина сигарного типа КМСТ 6/630 +1/630-300.
- Гусеничное тяговое устройство ГТУ150.
- Приемное устройство 1ПУ0616-4м.
| Крутильная машина сигарного типа КМСТ 6/630 +1/630-300 | |
| Скорость вращения(скрутки) | 0-500 об/мин |
| Скорость провода | до 300 м/мин |
| Сечение провода | 0,5-25 мм2 |
| Размер барабанов | DIN630 |
| Установленная электрическая мощность | 22,0 кВт |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 7100х1650х2450 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Гусеничное тяговое устройство ГТУ150. | |
| Мощность двигателя | 2,2 кВт |
| Максимальная скорость | 200 м/мин |
| Метод регулирования скорости | Преобразователь частоты |
| Максимальное тяговое усилие | 800 Н |
| Приемное устройство 1ПУ0616-4м | |
| Тип устройства | Пинольное одинарное |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Диапазон рабочих скоростей, м/с | 0,2 - 5,0 |
| Диаметр кабеля и шаг раскладки, мм | 1-20 |
| Установленная мощность, кВт | 11,25 |
| Метод регулирования скорости | Частотный преобразователь АВВ |
| Время аварийной остановки не более, сек | 5 |
| Температурный диапазон работы | 0oС до +40oС |
| Масса, кг | 889 |
| Габаритные размеры устройства(ДхШхВ), мм | 1800х1650х1400 |
| Размеры барабана, мм: |
Деревянные от No6 до No16, |